DOLAR

48,8348

0,10%
EURO

55,7137

-0,30%
ALTIN(gr)

6.770,08

-0,94%
BİST 100

13257.41

-0,94%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.259 s Değişim: 0.46% 60,30 Adet:   4.774 Mio.Lot Hacim:   86.695 Mio.TL
EN YÜKSEK 13325
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 23,92 -0,33 15:30:20
  • BAHKM 197,30 3,84 15:32:16
  • BAKAB 33,92 0,00 15:32:00
  • BALAT 59,90 0,67 13:55:11
  • BALSU 6,87 3,46 15:33:56
  • BANVT 136,80 0,37 15:26:11
  • BARMA 7,46 9,87 13:55:11
  • BASCM 11,30 2,63 13:55:11
  • BASGZ 41,52 0,78 15:31:30
  • BAYRK 3,11 -2,51 15:30:59
  • BEGYO 2,99 -0,33 15:31:43
  • BERA 12,11 0,17 15:32:32
  • BESLR 11,61 -0,26 15:30:53
  • BESTE 22,82 -0,70 15:30:19
  • BETAE 62,20 -2,74 15:33:47
  • BEYAZ 19,38 -1,07 15:34:00
  • BFREN 116,00 0,87 15:33:42
  • BIENY 16,64 1,46 15:31:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 4,21 -0,47 15:31:59
  • BIGEN 83,55 -9,97 14:52:58
  • BIGTK 163,10 -9,99 14:58:55
  • BIMAS 433,25 0,70 15:33:42
  • BINBN 105,70 -4,00 15:34:10
  • BINHO 6,98 5,92 15:34:10
  • BIOEN 10,82 -7,52 15:33:09
  • BIZIM 21,30 -0,28 15:29:00
  • BJKAS 1,70 -8,11 15:33:54
  • BKRGY 6,19 -3,28 15:32:35
  • BLCYT 1,63 -1,21 15:33:00
  • BLUME 34,78 6,23 15:33:47
  • BMSCH 8,85 -2,21 15:34:05
  • BMSTL 44,32 -1,20 15:32:09
  • BNTAS 5,49 -0,18 15:32:16
  • BOBET 17,60 2,33 15:32:53
  • BORLS 2,07 -1,43 15:33:16
  • BORSK 5,69 0,35 15:33:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,42 -0,31 15:30:36
  • BRISA 73,65 0,48 15:32:09
  • BRKO 7,40 -1,20 13:55:11
  • BRKSN 6,82 1,04 15:12:48
  • BRKVY 62,00 -2,75 15:31:46
  • BRLSM 13,75 0,29 15:33:38
  • BRMEN 7,20 -4,38 13:55:11
  • BRSAN 677,00 1,20 15:34:01
  • BRYAT 1.567,00 0,32 15:34:05
  • BSOKE 10,44 -10,00 15:32:43
  • BTCIM 2,37 0,42 15:33:51
  • BUCIM 5,21 0,00 15:31:56
  • BULGS 15,37 -9,96 15:33:55
  • BURCE 28,38 7,42 15:31:08
  • BURVA 503,50 9,99 15:18:31
  • BVSAN 85,75 -0,87 15:33:59
  • BYDNR 20,90 -2,06 15:33:52