DOLAR

48,8348

0,10%
EURO

55,7137

-0,30%
ALTIN(gr)

6.770,08

-0,94%
BİST 100

13257.41

-0,94%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.259 s Değişim: 0.46% 60,30 Adet:   4.774 Mio.Lot Hacim:   86.695 Mio.TL
EN YÜKSEK 13325
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 925,00 1,15 15:28:18
  • MACKO 27,76 -1,07 15:32:50
  • MAGEN 19,88 -9,96 15:28:07
  • MAKIM 12,97 4,18 15:33:48
  • MAKTK 7,25 -1,76 15:32:36
  • MANAS 17,80 -9,96 15:16:45
  • MARBL 10,04 -0,50 15:33:03
  • MARMR 1,62 0,00 15:31:24
  • MARTI 1,63 -9,94 15:25:09
  • MASFN 38,64 -0,92 15:33:39
  • MAVI 38,88 0,99 15:32:57
  • MCARD 99,50 -1,68 15:33:56
  • MEDTR 19,99 -0,35 15:32:50
  • MEGAP 1,40 2,94 13:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,40 2,94 13:55:11
  • MEGMT 3,56 9,88 15:28:09
  • MEKAG 2,30 -1,29 15:32:27
  • MEPET 21,20 6,48 15:32:25
  • MERCN 15,35 4,00 15:33:50
  • MERIT 14,61 0,14 15:33:21
  • MERKO 1,01 -0,98 15:30:51
  • METEN 18,14 -1,09 15:32:56
  • METRO 6,83 1,94 15:29:02
  • MEYSU 8,68 2,72 15:31:51
  • MGROS 534,00 -0,93 15:31:39
  • MHRGY 1,86 -2,62 15:31:02
  • MIATK 22,56 9,94 15:29:00
  • MMCAS 20,70 -10,00 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,14 0,50 15:29:30
  • MNDTR 4,36 -1,13 15:27:05
  • MOBTL 10,27 6,10 15:33:06
  • MOGAN 8,85 -3,07 15:33:52
  • MOPAS 20,64 -0,77 15:32:22
  • MPARK 436,25 -0,34 15:32:58
  • MRGYO 1,27 -9,93 15:32:50
  • MRSHL 1.522,00 1,47 15:33:14
  • MSGYO 5,03 -1,37 15:31:29
  • MTRKS 22,74 -2,15 15:33:48
  • MTRYO 9,14 2,12 15:33:10
  • MZHLD 4,77 -0,21 15:27:35