DOLAR

44,3637

0.05%
EURO

51,5036

-0.03%
ALTIN(gr)

6.494,78

1,87%
BİST 100

13035.96

1,87%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.048 s Değişim: 0.91% 117,38 Adet:   2.662 Mio.Lot Hacim:   74.863 Mio.TL
EN YÜKSEK 13100
EN DÜŞÜK 13,004
Açılış: 13.029 Dünkü Kapanış: 12.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 448,00 4,19 13:21:10
  • KAREL 8,61 3,24 13:20:42
  • KARSN 9,70 0,83 13:21:08
  • KARTN 65,80 0,00 13:21:03
  • KATMR 2,80 0,00 13:20:56
  • KAYSE 4,45 0,23 13:20:36
  • KBORU 18,22 5,01 13:20:55
  • KCAER 11,55 1,32 13:21:13
  • KCHOL 187,80 2,81 13:21:16
  • KENT 426,00 -0,29 09:55:06
  • KERVN 3,80 0,00 09:55:06
  • KFEIN 8,44 0,84 13:19:34
  • KGYO 7,17 -1,65 13:20:29
  • KIMMR 19,71 0,61 13:20:28
  • KLGYO 5,42 1,31 13:19:38
  • KLKIM 39,08 1,88 13:20:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,92 0,74 13:20:02
  • KLNMA 9,97 -0,30 09:55:06
  • KLRHO 110,20 -1,25 13:20:59
  • KLSER 26,02 0,46 13:20:45
  • KLSYN 10,85 4,33 13:19:33
  • KLYPV 56,70 0,89 13:20:29
  • KMPUR 16,30 0,43 13:20:43
  • KNFRT 10,81 0,09 13:13:39
  • KOCMT 2,45 0,41 13:20:46
  • KONKA 14,71 0,41 13:18:05
  • KONTR 9,25 1,87 13:20:24
  • KONYA 3.947,50 0,64 13:15:37
  • KOPOL 5,74 1,23 13:18:14
  • KORDS 58,45 1,92 13:20:51
  • KOTON 14,99 -0,53 13:21:15
  • KRDMA 29,14 0,07 13:19:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 51,55 -1,34 13:20:46
  • KRDMD 29,42 0,48 13:21:08
  • KRGYO 2,72 0,74 13:19:13
  • KRONT 20,16 -0,88 13:20:07
  • KRPLS 8,47 0,83 13:20:58
  • KRSTL 8,60 0,47 13:21:02
  • KRTEK 25,98 -0,08 13:15:15
  • KRVGD 2,83 0,00 13:20:08
  • KSTUR 2.942,50 -0,08 12:55:07
  • KTLEV 64,95 2,12 13:21:16
  • KTSKR 76,25 0,86 13:19:54
  • KUTPO 89,45 0,22 13:20:10
  • KUVVA 136,30 0,22 13:20:15
  • KUYAS 80,10 -0,50 13:18:13
  • KZBGY 3,27 4,47 13:19:57
  • KZGYO 23,02 7,07 13:21:16