DOLAR

44,3637

0.05%
EURO

51,5036

-0.03%
ALTIN(gr)

6.494,78

1,87%
BİST 100

13035.96

1,87%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.044 s Değişim: 0.88% 113,79 Adet:   2.647 Mio.Lot Hacim:   74.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 13100
EN DÜŞÜK 13,004
Açılış: 13.029 Dünkü Kapanış: 12.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,98 1,64 13:18:13
  • SAHOL 92,20 2,50 13:19:48
  • SAMAT 5,38 0,94 13:19:49
  • SANEL 34,96 -0,11 13:04:26
  • SANFM 7,22 1,40 13:18:31
  • SANKO 19,63 0,36 13:17:57
  • SARKY 28,34 2,24 13:19:51
  • SASA 2,38 0,00 13:19:38
  • SAYAS 42,90 -0,92 13:19:55
  • SDTTR 215,40 -1,64 13:19:04
  • SEGMN 54,40 -1,72 13:19:09
  • SEGYO 4,78 3,91 13:15:15
  • SEKFK 9,89 0,00 13:18:51
  • SEKUR 5,71 -0,70 13:19:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,90 -0,43 13:19:35
  • SELVA 2,17 0,00 13:19:00
  • SERNT 7,76 1,04 13:13:55
  • SEYKM 4,75 6,74 13:19:02
  • SILVR 2,44 1,24 13:12:22
  • SISE 47,84 0,84 13:19:56
  • SKBNK 10,50 3,04 13:19:17
  • SKTAS 3,07 0,33 13:18:49
  • SKYLP 250,00 -2,72 13:13:43
  • SKYMD 11,90 0,34 13:16:38
  • SMART 32,82 2,63 13:19:27
  • SMRTG 7,40 0,54 13:19:56
  • SMRVA 59,55 2,23 13:18:41
  • SNGYO 3,66 -0,27 13:19:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,77 0,53 13:16:24
  • SNPAM 21,10 0,00 09:55:05
  • SODSN 9,23 -3,95 09:55:05
  • SOKE 15,38 -1,85 13:19:02
  • SOKM 50,95 0,69 13:19:56
  • SONME 147,70 0,82 13:14:19
  • SRVGY 3,21 0,94 13:18:53
  • SUMAS 262,50 0,10 09:55:05
  • SUNTK 34,92 1,93 13:17:06
  • SURGY 57,50 2,40 13:18:25
  • SUWEN 8,78 1,15 13:17:32
  • SVGYO 9,94 -0,50 13:19:35