DOLAR

44,3637

0.05%
EURO

51,5036

-0.03%
ALTIN(gr)

6.494,78

1,87%
BİST 100

13035.96

1,87%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.044 s Değişim: 0.88% 113,79 Adet:   2.647 Mio.Lot Hacim:   74.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 13100
EN DÜŞÜK 13,004
Açılış: 13.029 Dünkü Kapanış: 12.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 112,50 -3,85 13:20:29
  • PAHOL 1,52 1,33 13:20:12
  • PAMEL 81,20 -0,06 13:19:42
  • PAPIL 15,33 -0,45 13:20:28
  • PARSN 82,20 -0,66 13:20:15
  • PASEU 120,20 -0,66 13:20:38
  • PATEK 18,18 -0,66 13:20:30
  • PCILT 28,94 -1,30 13:20:38
  • PEKGY 14,59 2,75 13:20:34
  • PENGD 9,20 0,33 13:18:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,24 1,07 13:18:28
  • PETKM 19,11 -2,25 13:20:31
  • PETUN 11,29 0,80 13:20:02
  • PGSUS 181,70 1,51 13:20:39
  • PINSU 11,84 1,63 13:20:39
  • PKART 77,80 -1,58 13:17:02
  • PKENT 152,00 0,40 13:20:17
  • PLTUR 24,02 0,84 13:20:20
  • PNLSN 50,10 3,09 13:19:30
  • PNSUT 11,05 0,91 13:20:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,70 1,17 13:12:46
  • POLTK 5.027,50 1,06 13:19:35
  • PRDGS 6,68 3,09 13:20:39
  • PRKAB 41,28 3,10 13:19:32
  • PRKME 18,30 0,00 13:20:16
  • PRZMA 16,82 4,80 13:18:36
  • PSDTC 136,00 -0,73 13:20:19
  • PSGYO 2,50 2,46 13:20:35