DOLAR

48,8348

0,10%
EURO

55,7137

-0,30%
ALTIN(gr)

6.770,08

-0,94%
BİST 100

13257.41

-0,94%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.259 s Değişim: 0.46% 60,30 Adet:   4.774 Mio.Lot Hacim:   86.695 Mio.TL
EN YÜKSEK 13325
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,12 -2,55 15:31:05
  • DAPGM 4,49 -7,42 15:33:48
  • DARDL 1,29 -0,77 15:21:11
  • DCTTR 3,93 0,51 15:32:18
  • DENGE 1,97 -1,50 15:33:28
  • DERHL 1,67 -1,76 15:29:14
  • DERIM 29,68 1,57 15:25:38
  • DESA 9,04 2,26 15:31:34
  • DESPC 32,76 -0,12 15:32:43
  • DEVA 102,50 0,29 15:32:14
  • DGATE 62,45 -1,42 15:17:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,70 -0,69 15:28:00
  • DGNMO 4,85 -2,41 15:32:29
  • DIRIT 22,80 9,62 12:55:15
  • DITAS 10,89 10,00 15:30:53
  • DMRGD 8,61 -4,65 15:32:35
  • DMSAS 5,19 -2,99 15:33:34
  • DNISI 4,20 -0,71 15:21:41
  • DOAS 158,60 0,06 15:31:36
  • DOCO 10.457,50 -1,88 15:33:26
  • DOFER 22,92 -0,43 15:32:29
  • DOFRB 87,35 3,37 15:33:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 31,76 -9,98 15:32:14
  • DOHOL 20,38 0,59 15:32:12
  • DOKTA 19,36 1,10 15:29:44
  • DSTKF 1.448,00 -9,95 14:48:26
  • DUNYH 55,00 -9,98 15:31:41
  • DURDO 4,58 -1,93 15:30:02
  • DURKN 12,71 0,00 15:29:39
  • DYOBY 11,27 -0,62 15:30:28
  • DZGYO 6,84 1,33 15:31:49