DOLAR

48,8348

0,10%
EURO

55,7137

-0,30%
ALTIN(gr)

6.770,08

-0,94%
BİST 100

13257.41

-0,94%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.259 s Değişim: 0.46% 60,30 Adet:   4.774 Mio.Lot Hacim:   86.695 Mio.TL
EN YÜKSEK 13325
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 224,50 -1,14 15:34:11
  • TARKM 411,00 0,18 15:31:36
  • TATEN 5,01 -2,15 15:34:11
  • TATGD 16,97 0,30 15:34:11
  • TAVHL 279,25 0,45 15:33:37
  • TBORG 128,70 -0,39 15:27:49
  • TCELL 100,30 0,00 15:33:52
  • TCKRC 128,40 5,77 15:34:10
  • TDGYO 12,40 2,39 15:31:36
  • TEHOL 25,44 -9,98 15:29:44
  • TEKTU 5,16 -0,77 15:31:34
  • TERA 119,20 -9,97 15:26:11
  • TEZOL 7,84 0,13 15:31:09
  • TGSAS 105,30 -10,00 15:32:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 300,00 0,67 15:34:08
  • TKFEN 263,50 7,68 15:34:12
  • TKNKA 83,40 -9,98 15:24:35
  • TKNSA 14,92 -1,19 15:32:21
  • TLMAN 66,95 -0,89 15:25:37
  • TMPOL 153,40 -9,98 15:14:43
  • TMSN 64,95 0,46 15:34:04
  • TNZTP 28,84 0,07 15:33:30
  • TOASO 280,00 -1,32 15:31:40
  • TRALT 51,00 1,90 15:33:24
  • TRCAS 46,30 0,22 15:33:38
  • TRENJ 107,30 0,94 15:34:04
  • TRGYO 93,05 0,05 15:30:04
  • TRHOL 2.394,00 -10,00 12:47:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 0,93 -1,06 13:55:11
  • TRMET 142,40 3,26 15:34:01
  • TSGYO 5,19 0,78 15:29:46
  • TSKB 10,74 -1,20 15:33:52
  • TSPOR 0,91 2,25 15:33:35
  • TTKOM 54,05 -0,09 15:34:05
  • TTRAK 411,00 0,00 15:32:56
  • TUCLK 4,08 2,77 15:30:14
  • TUKAS 2,34 9,86 15:34:01
  • TUPRS 411,50 3,65 15:32:37
  • TUREX 5,37 5,71 15:33:06
  • TURGG 26,50 7,20 15:29:07
  • TURSG 6,01 -1,15 15:32:50